湖南省藍山縣湘江源教育基金會自2020年9月8日成立暨募捐大會召開以來,各愛心單位、企業及個人積極踴躍捐款。截至11月30日,接收到個人捐款966017.9元、愛心單位、企業及個體工商戶捐款2090300元,共計3056317.90元。
本次新增5家愛心單位、企業及個體工商戶捐款48000元、748名愛心人士捐款84026元(其中:藍山稅務局61名干部職工追加捐款7390元)。在此,對各愛心單位、企業、個體工商戶、個人表示衷心地感謝?,F將捐款情況(第四榜)公示如下:
一、愛心單位、企業捐款 | ||||||||
序號 | 單位或企業 | 捐款金額(元) | ||||||
1 | 湖南奇秀科技有限公司 | 20000 | ||||||
2 | 藍山縣東方創富房地產開發有限公司 | 10000 | ||||||
3 | 湖南省煙草公司永州市公司藍山縣分公司 | 10000 | ||||||
4 | 中國人民解放軍湖南省永州軍分區保障處 | 5000 | ||||||
5 | 藍山縣人民法院 | 3000 | ||||||
二、愛心個人捐款 | ||||||||
序號 | 姓 名 | 捐款金額(元) | 備注 | |||||
1 | 廖志峰 | 10000 | ||||||
2 | 馮海生 | 2000 | ||||||
三、藍山縣人民法院 | ||||||||
序號 | 姓名 | 捐款金額(元) | 序號 | 姓名 | 捐款金額(元) | 序號 | 姓名 | 捐款金額(元) |
1 | 唐助國 | 200 | 23 | 梁邦生 | 200 | 45 | 黃 斌 | 100 |
2 | 陳軍輝 | 200 | 24 | 李國學 | 200 | 46 | 曾 強 | 100 |
3 | 歐 健 | 200 | 25 | 陳安順 | 200 | 47 | 王星人 | 100 |
4 | 廖慧晶 | 200 | 26 | 黃 琦 | 200 | 48 | 晏斐斤 | 100 |
5 | 謝裕江 | 200 | 27 | 李兵山 | 200 | 49 | 雷 丹 | 100 |
6 | 李靈芳 | 200 | 28 | 肖鴻蘭 | 200 | 50 | 黃 艷 | 100 |
7 | 肖 波 | 200 | 29 | 彭唯生 | 200 | 51 | 宋 洵 | 100 |
8 | 成 新 | 200 | 30 | 李祖堅 | 200 | 52 | 金彬彬 | 100 |
9 | 曾小玲 | 200 | 31 | 羅周革 | 200 | 53 | 孟 文 | 100 |
10 | 黃長鶴 | 200 | 32 | 龍建軍 | 200 | 54 | 廖婉先 | 100 |
11 | 歐陽金梅 | 200 | 33 | 蘇俊琦 | 100 | 55 | 陳江勇 | 100 |
12 | 彭松波 | 200 | 34 | 歐日宏 | 200 | 56 | 彭 立 | 100 |
13 | 曾慶泉 | 200 | 35 | 黃 飚 | 200 | 57 | 盤美玲 | 100 |
14 | 董先高 | 200 | 36 | 孫文富 | 200 | 58 | 陳慶輝 | 100 |
15 | 王景平 | 200 | 37 | 何志鵬 | 100 | 59 | 曾山才 | 100 |
16 | 盤秀云 | 200 | 38 | 蔣飛軍 | 100 | 60 | 黃 菁 | 100 |
17 | 厲惠璋 | 200 | 39 | 羅 珍 | 100 | 61 | 李 權 | 100 |
18 | 雷格英 | 100 | 40 | 范 青 | 100 | 62 | 黃荃意 | 100 |
19 | 雷淵兵 | 200 | 41 | 廖 廣 | 200 | 63 | 周 挺 | 100 |
20 | 肖軍山 | 100 | 42 | 廖茹漪 | 200 | 64 | 李 輝 | 100 |
21 | 徐建民 | 200 | 43 | 梁 穎 | 100 | 65 | 鄒標龍 | 100 |
22 | 吳宏長 | 200 | 44 | 王 璐 | 100 | 66 | 李 雯 | 100 |
捐款金額合計:10100元。 | ||||||||
四、湖南湘江源國家森林公園管理局 | ||||||||
序號 | 姓名 | 捐款金額(元) | 序號 | 姓名 | 捐款金額(元) | 序號 | 姓名 | 捐款金額(元) |
1 | 李沛 | 100 | 9 | 李振軍 | 100 | 17 | 高海波 | 100 |
2 | 莊勇 | 100 | 10 | 李志偉 | 100 | 18 | 盧正平 | 100 |
3 | 陳華林 | 100 | 11 | 胡琳 | 100 | 19 | 彭俊義 | 100 |
4 | 黃江蘭 | 100 | 12 | 鄺孝全 | 100 | 20 | 周石保 | 200 |
5 | 李瑩 | 100 | 13 | 蔣尊文 | 100 | 21 | 肖壽珍 | 100 |
6 | 李國旺 | 100 | 14 | 鳳飛 | 100 | 22 | 唐偉峰 | 100 |
7 | 李真 | 200 | 15 | 劉福軍 | 100 | 23 | 雷曉鳳 | 100 |
8 | 李曉榮 | 100 | 16 | 潘紅林 | 100 | 24 | 鄧本芝 | 100 |
捐款金額合計:2600元。 | ||||||||
五、太平圩鎮人民政府 | ||||||||
序號 | 姓名 | 捐款金額(元) | 序號 | 姓名 | 捐款金額(元) | 序號 | 姓名 | 捐款金額(元) |
1 | 程陽鋒 | 200 | 6 | 劉財順 | 100 | 11 | 李 軍 | 200 |
2 | 黃民正 | 200 | 7 | 李一鳴 | 100 | 12 | 厲忠利 | 100 |
3 | 龍國兵 | 200 | 8 | 鄒思琪 | 100 | 13 | 劉勇彪 | 100 |
4 | 蔣志強 | 200 | 9 | 李華雄 | 100 | 14 | 鄒建武 | 100 |
5 | 張雪靜 | 200 | 10 | 雷純鶯 | 100 | |||
捐款金額合計:2000元。 | ||||||||
六、水文局 | ||||||||
序號 | 姓名 | 捐款金額(元) | 序號 | 姓名 | 捐款金額(元) | 序號 | 姓名 | 捐款金額(元) |
1 | 何慶武 | 200 | 2 | 廖旦英 | 100 | 3 | 陳 文 | 100 |
捐款金額合計:400元。 | ||||||||
七、二中 | ||||||||
序號 | 姓名 | 捐款金額(元) | 序號 | 姓名 | 捐款金額(元) | 序號 | 姓名 | 捐款金額(元) |
1 | 黃旭彪 | 200 | ||||||
捐款金額合計:200元。 | ||||||||
八、一中 | ||||||||
序號 | 姓名 | 捐款金額(元) | 序號 | 姓名 | 捐款金額(元) | 序號 | 姓名 | 捐款金額(元) |
1 | 李林選 | 218 | 46 | 鄒良政 | 100 | 91 | 張文 | 140 |
2 | 余偉 | 100 | 47 | 楊英 | 100 | 92 | 倪勝男 | 50 |
3 | 廖紹東 | 100 | 48 | 陳遠德 | 100 | 93 | 毛玲香 | 85 |
4 | 曾麗娟 | 100 | 49 | 唐子淋 | 50 | 94 | 李琴蓮 | 50 |
5 | 唐桂梅 | 100 | 50 | 黃秀嬌 | 100 | 95 | 曾麗娟(?。?/td> | 85 |
6 | 廖迎風 | 100 | 51 | 吳青香 | 50 | 96 | 鄧娟 | 50 |
7 | 楊華 | 100 | 52 | 唐小波 | 100 | 97 | 歐陽濤璇 | 50 |
8 | 陳靈君 | 60 | 53 | 鄧順艷 | 50 | 98 | 唐敏 | 50 |
9 | 諶素芳 | 100 | 54 | 雷勛滸 | 100 | 99 | 李發金 | 50 |
10 | 雷建徐 | 100 | 55 | 張錦紅 | 120 | 100 | 李倩 | 50 |
11 | 史立山 | 100 | 56 | 梁秀婷 | 50 | 101 | 李詩 | 50 |
12 | 沈忠平 | 100 | 57 | 黃文華 | 192 | 102 | 陳詩 | 50 |
13 | 歐陽蘭 | 102 | 58 | 梁微微 | 100 | 103 | 鄧仁學 | 120 |
14 | 廖健 | 50 | 59 | 譚柳英 | 50 | 104 | 邱浩鵬 | 50 |
15 | 鐘玲芳 | 100 | 60 | 王竹嫦 | 100 | 105 | 吳雷娜 | 100 |
16 | 唐園 | 50 | 61 | 李格鳳 | 50 | 106 | 陳學國 | 200 |
17 | 鄒良德 | 100 | 62 | 肖惠琴 | 100 | 107 | 陳川松 | 100 |
18 | 何春香 | 100 | 63 | 廖昌文 | 100 | 108 | 朱海霞 | 100 |
19 | 李艷秀 | 100 | 64 | 李素琴 | 100 | 109 | 馮梅瑞 | 100 |
20 | 胡潔瓊 | 90 | 65 | 李琳 | 100 | 110 | 彭慶鋒 | 100 |
21 | 郭小蘭 | 100 | 66 | 成蘭鳳 | 100 | 111 | 劉文鳳 | 100 |
22 | 雷榕 | 100 | 67 | 陳靜 | 85 | 112 | 李世保 | 200 |
23 | 陳嫦莉 | 100 | 68 | 肖迎春 | 100 | 113 | 李珊珊 | 50 |
24 | 田菊蘭 | 100 | 69 | 何政 | 60 | 114 | 曾舒微 | 50 |
25 | 何芳 | 110 | 70 | 蔣欣 | 50 | 115 | 馬永志 | 50 |
26 | 張英貴 | 100 | 71 | 黃燕 | 100 | 116 | 彭娜 | 88 |
27 | 黃新竹 | 100 | 72 | 封林艷 | 100 | 117 | 林秀蘭 | 100 |
28 | 朱瑩 | 50 | 73 | 劉芳玉 | 100 | 118 | 程鋒 | 100 |
29 | 田志斌 | 100 | 74 | 鄒麗婷 | 50 | 119 | 成靜 | 50 |
30 | 黃海娟 | 50 | 75 | 曾時雨 | 100 | 120 | 蔣竹艷 | 100 |
31 | 封立偉 | 50 | 76 | 成青 | 50 | 121 | 張森祿 | 50 |
32 | 陶詩馨 | 50 | 77 | 李春 | 100 | 122 | 黃云 | 100 |
33 | 成宇 | 50 | 78 | 厲素芳 | 100 | 123 | 黃愛榮 | 80 |
34 | 雷格格 | 50 | 79 | 成格梅 | 100 | 124 | 胡正紅 | 100 |
35 | 雷艷婷 | 80 | 80 | 薛章定 | 150 | 125 | 彭志輝 | 100 |
36 | 文萍萍 | 50 | 81 | 陳玉平 | 100 | 126 | 盤章云 | 100 |
37 | 李曉澤 | 100 | 82 | 楊晨艷 | 50 | 127 | 付國忠 | 100 |
38 | 楊繼林 | 100 | 83 | 吳桂花 | 100 | 128 | 唐猛 | 100 |
39 | 李瀟 | 100 | 84 | 謝衛星 | 100 | 129 | 陳雄龍 | 80 |
40 | 黃才軍 | 100 | 85 | 廖欣蘭 | 100 | 130 | 歐陽小英 | 50 |
41 | 羅發智 | 120 | 86 | 胡承宇 | 50 | 131 | 陳麗 | 50 |
42 | 周云 | 100 | 87 | 宋躍林 | 80 | 132 | 黃源雄 | 100 |
43 | 趙桂花 | 100 | 88 | 戴璐 | 50 | |||
44 | 匡麗娟 | 90 | 89 | 習暢 | 50 | |||
45 | 楊福生 | 101 | 90 | 李振香 | 50 | |||
捐款金額合計:11536元。 | ||||||||
九、縣老年大學 | ||||||||
序號 | 姓名 | 捐款金額(元) | 序號 | 姓名 | 捐款金額(元) | 序號 | 姓名 | 捐款金額(元) |
1 | 周進明 | 100 | 101 | 黃 榮 | 100 | 201 | 李格嫦 | 50 |
2 | 雷福婷 | 200 | 102 | 余冬菊 | 100 | 202 | 肖美嫦 | 20 |
3 | 雷鳳蘭 | 100 | 103 | 黃小玲 | 100 | 203 | 楊秀梅 | 20 |
4 | 肖水秀 | 50 | 104 | 劉竹媛 | 40 | 204 | 胡蓮芳 | 50 |
5 | 廖四妮 | 100 | 105 | 李愛姣 | 50 | 205 | 王桂意 | 20 |
6 | 駱月蘭 | 10 | 106 | 王愛文 | 50 | 206 | 黃福生 | 100 |
7 | 梁桐英 | 50 | 107 | 李 蘭 | 50 | 207 | 蘇美婷 | 100 |
8 | 龍旦玉 | 50 | 108 | 蔣開菊 | 50 | 208 | 廖水生 | 100 |
9 | 黃哲華 | 20 | 109 | 周蘇榮 | 50 | 209 | 成章智 | 100 |
10 | 唐桂英 | 20 | 110 | 陸曉霞 | 60 | 210 | 黃陽志 | 100 |
11 | 唐衛嫦 | 50 | 111 | 雷小蓉 | 100 | 211 | 黃忠清 | 100 |
12 | 鄭陽竹 | 20 | 112 | 熊艷華 | 50 | 212 | 彭良勝 | 100 |
13 | 熊家德 | 10 | 113 | 李娟菊 | 100 | 213 | 周蘭平 | 50 |
14 | 黃玉彩 | 50 | 114 | 龍竹秀 | 50 | 214 | 彭文華 | 50 |
15 | 張揚秀 | 50 | 115 | 彭金香 | 10 | 215 | 劉美婷 | 10 |
16 | 張潤菊 | 50 | 116 | 牛曉玲 | 100 | 216 | 黃曉玉 | 100 |
17 | 黃玉秀 | 20 | 117 | 劉清英 | 100 | 217 | 劉云林 | 50 |
18 | 唐鳳竹 | 50 | 118 | 李玉蓉 | 50 | 218 | 張愷焬 | 100 |
19 | 陳金翠 | 20 | 119 | 李滿英 | 50 | 219 | 鄭生杰 | 100 |
20 | 周德華 | 50 | 120 | 雷俊英 | 50 | 220 | 鄧九義 | 100 |
21 | 趙順屏 | 50 | 121 | 何曉鳳 | 50 | 221 | 唐召仁 | 100 |
22 | 程曉鳳 | 50 | 122 | 駱心鳴 | 100 | 222 | 李可思 | 100 |
23 | 顧德昌 | 50 | 123 | 盤炳陽 | 50 | 223 | 李玉梅 | 10 |
24 | 彭程普 | 50 | 124 | 張學林 | 50 | 224 | 江小供 | 50 |
25 | 楊吉甫 | 50 | 125 | 駱金勇 | 50 | 225 | 歐陽寶蓮 | 50 |
26 | 羅蘭鳳 | 100 | 126 | 顏幼嫦 | 50 | 226 | 肖建姮 | 50 |
27 | 譚春華 | 50 | 127 | 李修鉛 | 50 | 227 | 黃蘭菊 | 50 |
28 | 李愛翠 | 50 | 128 | 陳志定 | 50 | 228 | 黃小鴿 | 50 |
29 | 朱友愛 | 50 | 129 | 唐秋菊 | 50 | 229 | 楊香菊 | 50 |
30 | 雷真儀 | 50 | 130 | 王志英 | 50 | 230 | 黃慧英 | 50 |
31 | 蔣鳳媛 | 20 | 131 | 曾德祥 | 50 | 231 | 朱麗芳 | 50 |
32 | 謝竹生 | 50 | 132 | 曾新寧 | 50 | 232 | 黃銀珠 | 50 |
33 | 全春婷 | 20 | 133 | 雷淑婷 | 50 | 233 | 曾水婷 | 50 |
34 | 楊春榮 | 50 | 134 | 雷幼嫦 | 50 | 234 | 彭麗玲 | 50 |
35 | 郭清翠 | 50 | 135 | 黃福忠 | 50 | 235 | 張成志 | 50 |
36 | 盧真婷 | 50 | 136 | 唐建榮 | 50 | 236 | 黃小玲 | 50 |
37 | 鄭飛鳳 | 100 | 137 | 劉來順 | 60 | 237 | 黃云芳 | 50 |
38 | 陳滿姮 | 50 | 138 | 陳寶琴 | 100 | 238 | 陳珠平 | 50 |
39 | 曾善梅 | 50 | 139 | 雷源合 | 10 | 239 | 駱海青 | 50 |
40 | 鐘紫香 | 50 | 140 | 周四平 | 50 | 240 | 黃橋生 | 50 |
41 | 劉來婷 | 100 | 141 | 黃會引 | 10 | 241 | 鄧海秀 | 20 |
42 | 黃潤姣 | 50 | 142 | 黃楚政 | 100 | 242 | 黃滿菊 | 50 |
43 | 黃友志 | 50 | 143 | 孟玖陽 | 100 | 243 | 陸科濱 | 100 |
44 | 湯美蘭 | 10 | 144 | 胡國祥 | 100 | 244 | 賀小麗 | 100 |
45 | 梁開紅 | 10 | 145 | 駱美蘭 | 100 | 245 | 雷有光 | 100 |
46 | 雷美嫦 | 20 | 146 | 劉竹秀 | 100 | 246 | 黃會學 | 100 |
47 | 成范秀 | 20 | 147 | 鐘曉娟 | 100 | 247 | 封孝明 | 20 |
48 | 肖開鼎 | 50 | 148 | 彭芹嫦 | 100 | 248 | 程華鈺 | 100 |
49 | 黃蘭英 | 200 | 149 | 梁冬維 | 100 | 249 | 李之鼎 | 100 |
50 | 余林嫦 | 200 | 150 | 雷和婷 | 50 | 250 | 楊國生 | 100 |
51 | 吳煥海 | 100 | 151 | 雷源麓 | 50 | 251 | 陳友文 | 100 |
52 | 鄭解清 | 100 | 152 | 肖利姮 | 50 | 252 | 孟石箭 | 100 |
53 | 黃和平 | 100 | 153 | 周秀蘭 | 50 | 253 | 譚華英 | 100 |
54 | 陳兆婷 | 100 | 154 | 曾普姣 | 50 | 254 | 李明玉 | 200 |
55 | 雷慧云 | 100 | 155 | 李清英 | 50 | 255 | 孟早清 | 50 |
56 | 李小琴 | 100 | 156 | 歐吉玉 | 50 | 256 | 雷格蘭 | 100 |
57 | 曾素麗 | 100 | 157 | 陳愛英 | 50 | 257 | 黃陽欽 | 100 |
58 | 雷梅嫦 | 100 | 158 | 王會蘭 | 20 | 258 | 雷芬英 | 50 |
59 | 楊秀珍 | 50 | 159 | 全玉蘭 | 20 | 259 | 靳玉華 | 100 |
60 | 陳小英 | 50 | 160 | 唐玉蘭 | 20 | 260 | 王子楊 | 150 |
61 | 彭和卉 | 50 | 161 | 羅春梅 | 20 | 261 | 路玉榮 | 100 |
62 | 肖秋香 | 50 | 162 | 曾珍女 | 40 | 262 | 李鳳英 | 30 |
63 | 靳玉發 | 50 | 163 | 成友嫦 | 100 | 263 | 唐青英 | 20 |
64 | 雷慶嫦 | 50 | 164 | 雷源谷 | 20 | 264 | 劉志蘭 | 10 |
65 | 陳 維 | 50 | 165 | 孫秋嫦 | 20 | 265 | 周運紅 | 20 |
66 | 張愛姣 | 50 | 166 | 王淑艷 | 50 | 266 | 雷淡嫦 | 20 |
67 | 王元生 | 50 | 167 | 唐基斌 | 100 | 267 | 張才英 | 20 |
68 | 雷騰俊 | 50 | 168 | 譚盛湘 | 20 | 268 | 黃 艷 | 20 |
69 | 王麗娟 | 50 | 169 | 蔣基生 | 50 | 269 | 李運婷 | 20 |
70 | 鄧春蘭 | 50 | 170 | 王 鳳 | 50 | 270 | 曾秀榮 | 20 |
71 | 彭敦勝 | 50 | 171 | 陳石林 | 100 | 271 | 彭麗蘭 | 10 |
72 | 龍 娟 | 50 | 172 | 黃榮光 | 200 | 272 | 劉先龍 | 100 |
73 | 李紅梅 | 50 | 173 | 張格英 | 100 | 273 | 童友權 | 100 |
74 | 夏小萍 | 50 | 174 | 李建輝 | 100 | 274 | 李玉萍 | 50 |
75 | 張秀英 | 50 | 175 | 龍春蘭 | 100 | 275 | 蔣冬秀 | 20 |
76 | 余幼嫦 | 50 | 176 | 唐志欽 | 50 | 276 | 黃秀英 | 10 |
77 | 劉惠媛 | 50 | 177 | 劉桃英 | 50 | 277 | 雷春玲 | 10 |
78 | 陳沅斌 | 50 | 178 | 唐紅燕 | 50 | 278 | 鄧家雄 | 100 |
79 | 唐幸福 | 50 | 179 | 曾滿花 | 50 | 279 | 龍曉云 | 50 |
80 | 鄧喬英 | 50 | 180 | 賀香菊 | 50 | 280 | 肖利嫦 | 50 |
81 | 廖榮花 | 100 | 181 | 黃蓮霞 | 50 | 281 | 廖生發 | 100 |
82 | 黃美香 | 50 | 182 | 邱艷桃 | 50 | 282 | 雷源忟 | 50 |
83 | 羅千軍 | 50 | 183 | 陳衛嫦 | 50 | 283 | 成優陸 | 50 |
84 | 成愛玲 | 100 | 184 | 歐愛姣 | 50 | 284 | 梁淑媛 | 50 |
85 | 李元夠 | 20 | 185 | 蔣桂祝 | 100 | 285 | 李順龍 | 50 |
86 | 周順蓮 | 60 | 186 | 李柳云 | 20 | 286 | 鐘黨初 | 50 |
87 | 彭秋嫦 | 50 | 187 | 唐素芬 | 50 | 287 | 陳錦萍 | 100 |
88 | 吳光輝 | 100 | 188 | 吳月嫦 | 20 | 288 | 胡信清 | 100 |
89 | 盤志英 | 100 | 189 | 王小蘭 | 100 | 289 | 汪 弘 | 100 |
90 | 陳菊香 | 50 | 190 | 黃春嫦 | 50 | 290 | 陳志明 | 100 |
91 | 羅小燕 | 100 | 191 | 范文萍 | 50 | 291 | 雷淵和 | 100 |
92 | 楊友榮 | 50 | 192 | 邱愛華 | 50 | 292 | 雷源蘇 | 50 |
93 | 唐主秀 | 50 | 193 | 歐滿秀 | 100 | 293 | 歐先忠 | 20 |
94 | 田年英 | 100 | 194 | 全格屏 | 50 | 294 | 謝 茜 | 100 |
95 | 周紅秀 | 100 | 195 | 鄧元琴 | 50 | 295 | 李桐花 | 50 |
96 | 陳湘莉 | 50 | 196 | 肖秋香 | 50 | 296 | 黃菊秀 | 20 |
97 | 歐陽娟英 | 50 | 197 | 唐路梅 | 10 | 297 | 唐姣秀 | 20 |
98 | 詹婷志 | 50 | 198 | 李秋香 | 20 | |||
99 | 雷芬媛 | 50 | 199 | 曾秋娥 | 20 | |||
100 | 雷純利 | 100 | 200 | 李衛娥 | 20 | |||
捐款金額合計:18240元。 | ||||||||
十、鐵塔公司 | ||||||||
序號 | 姓名 | 捐款金額(元) | 序號 | 姓名 | 捐款金額(元) | 序號 | 姓名 | 捐款金額(元) |
1 | 胡增志 | 200 | 2 | 付佳 | 200 | |||
捐款金額合計:400元。 | ||||||||
十一、湖南省煙草公司永州市公司藍山縣分公司 | ||||||||
序號 | 姓名 | 捐款金額(元) | 序號 | 姓名 | 捐款金額(元) | 序號 | 姓名 | 捐款金額(元) |
1 | 易海根 | 400 | 43 | 黃 瑋 | 100 | 85 | 郭偉鋒 | 100 |
2 | 黃潤清 | 400 | 44 | 張雨婷 | 100 | 86 | 成運軍 | 100 |
3 | 周國兵 | 400 | 45 | 楊曉芳 | 100 | 87 | 賀良莉 | 100 |
4 | 席國鋒 | 400 | 46 | 楊麗瑛 | 100 | 88 | 夏四林 | 100 |
5 | 蔣一兵 | 200 | 47 | 單雨露 | 100 | 89 | 付結斌 | 100 |
6 | 何良各 | 200 | 48 | 資 欣 | 100 | 90 | 劉日田 | 100 |
7 | 廖忠良 | 300 | 49 | 胡辰利 | 200 | 91 | 廖國輝 | 100 |
8 | 屈蘭藻 | 200 | 50 | 周富強 | 100 | 92 | 陳小波 | 100 |
9 | 莫凱明 | 200 | 51 | 曾小翠 | 100 | 93 | 萬國斌 | 100 |
10 | 蹇紅梅 | 200 | 52 | 歐寧飛 | 200 | 94 | 駱海明 | 100 |
11 | 李浩雅 | 100 | 53 | 廖金峰 | 100 | 95 | 彭興旺 | 100 |
12 | 劉文峰 | 200 | 54 | 劉強 | 100 | 96 | 胡旭陽 | 100 |
13 | 劉白萍 | 200 | 55 | 段先慶 | 100 | 97 | 彭文藝 | 100 |
14 | 李慧玲 | 100 | 56 | 顏學軍 | 100 | 98 | 段遠春 | 200 |
15 | 黃玉芳 | 100 | 57 | 徐愛蘭 | 100 | 99 | 黃貴生 | 100 |
16 | 黃紅英 | 100 | 58 | 封夕 | 100 | 100 | 李全輝 | 100 |
17 | 朱勇 | 200 | 59 | 楊杰 | 100 | 101 | 郭其發 | 100 |
18 | 李海翔 | 200 | 60 | 胡光祥 | 100 | 102 | 朱文敏 | 100 |
19 | 黃志宏 | 100 | 61 | 李虎 | 100 | 103 | 顏陽 | 100 |
20 | 廖昌彬 | 100 | 62 | 李瀮杰 | 100 | 104 | 楊帆 | 100 |
21 | 鄒良忠 | 100 | 63 | 黃生彪 | 100 | 105 | 蔣尊龍 | 200 |
22 | 劉玲 | 100 | 64 | 周德英 | 200 | 106 | 陳志恒 | 200 |
23 | 廖海清 | 100 | 65 | 楊文星 | 200 | 107 | 周國發 | 100 |
24 | 胡芳 | 100 | 66 | 雷文 | 200 | 108 | 盤先江 | 100 |
25 | 伍勝彪 | 200 | 67 | 封東明 | 200 | 109 | 周忠新 | 100 |
26 | 唐圣兵 | 200 | 68 | 喻杰 | 200 | 110 | 肖宋富 | 100 |
27 | 李顯輝 | 100 | 69 | 王本席 | 100 | 111 | 謝佳林 | 100 |
28 | 陳志暉 | 100 | 70 | 陸政財 | 100 | 112 | 廖昌輝 | 200 |
29 | 楊建軍 | 100 | 71 | 胡輝 | 100 | 113 | 彭建恒 | 100 |
30 | 陳學本 | 100 | 72 | 鐘湘柏 | 100 | 114 | 周光利 | 100 |
31 | 黃鐵斌 | 200 | 73 | 胡陽麗 | 100 | 115 | 陳學銘 | 100 |
32 | 黃政芳 | 200 | 74 | 李林海 | 200 | 116 | 廖志軍 | 200 |
33 | 彭宇飛 | 100 | 75 | 曾衛華 | 100 | 117 | 趙永真 | 100 |
34 | 黃維 | 100 | 76 | 黃志軍 | 100 | 118 | 鄧國志 | 100 |
35 | 謝亞平 | 100 | 77 | 朱李黛靚 | 100 | 119 | 陳欣妍 | 100 |
36 | 彭艾蓮 | 100 | 78 | 雷 俐 | 100 | 120 | 唐利鑫 | 200 |
37 | 黃民軍 | 200 | 79 | 郭艷紅 | 100 | 121 | 厲志鑫 | 200 |
38 | 黃靜 | 200 | 80 | 楊 帆 | 100 | 122 | 蔣輝 | 100 |
39 | 劉海 | 200 | 81 | 龍 華 | 100 | 123 | 吳金蘭 | 100 |
40 | 厲忠健 | 100 | 82 | 楊國宇 | 100 | 124 | 劉偉勝 | 100 |
41 | 李 芬 | 100 | 83 | 陳志明 | 100 | 125 | 肖忠林 | 100 |
42 | 楊蘭英 | 100 | 84 | 楊新生 | 100 | 126 | 王長才 | 100 |
捐款金額合計:17100元。 | ||||||||
十二、土市鎮人民政府 | ||||||||
序號 | 姓名 | 捐款金額(元) | 序號 | 姓名 | 捐款金額(元) | 序號 | 姓名 | 捐款金額(元) |
1 | 唐建偉 | 100 | 9 | 劉榮輝 | 100 | 17 | 鐘學威 | 100 |
2 | 李國田 | 100 | 10 | 劉江龍 | 200 | 18 | 錢莊 | 100 |
3 | 蹇日州 | 100 | 11 | 李永杰 | 100 | 19 | 封朝敏 | 100 |
4 | 梁楚敬 | 100 | 12 | 何志彪 | 100 | 20 | 黃新嫦 | 20 |
5 | 高敏 | 100 | 13 | 雷新華 | 100 | 21 | 劉志安 | 20 |
6 | 何朝開 | 100 | 14 | 胡粒 | 100 | 22 | 陳勝男 | 20 |
7 | 黃曉東 | 100 | 15 | 張銳敏 | 100 | |||
8 | 陳麗 | 100 | 16 | 黃源濤 | 100 | |||
捐款金額合計:2060元。 | ||||||||
十三、國家稅務總局藍山縣稅務局 | ||||||||
序號 | 姓名 | 捐款金額(元) | 序號 | 姓名 | 捐款金額(元) | 序號 | 姓名 | 捐款金額(元) |
1 | 彭小毛 | 200 | 22 | 王芙 | 100 | 43 | 李海燕 | 100 |
2 | 吳曦暉 | 100 | 23 | 顏亞杰 | 200 | 44 | 李基標 | 100 |
3 | 陳紅衛 | 100 | 24 | 楊東升 | 100 | 45 | 楊素蘭 | 100 |
4 | 曾浩 | 100 | 25 | 肖志生 | 100 | 46 | 李倩 | 100 |
5 | 劉輝 | 100 | 26 | 王賢真 | 100 | 47 | 敖超 | 100 |
6 | 彭祎 | 100 | 27 | 陳格姣 | 100 | 48 | 朱文 | 100 |
7 | 文理婧 | 100 | 28 | 周茂忠 | 100 | 49 | 盤娟 | 100 |
8 | 黃紅艷 | 100 | 29 | 吳海涌 | 100 | 50 | 梁麗琴 | 100 |
9 | 歐陽文 | 100 | 30 | 宋浩洋 | 200 | 51 | 李丹 | 200 |
10 | 肖兵兵 | 200 | 31 | 賀寧 | 100 | 52 | 王慧 | 100 |
11 | 蹇彩蘭 | 200 | 32 | 雷文兵 | 100 | 53 | 陳浩洋 | 100 |
12 | 利 媛 | 200 | 33 | 鄒興才 | 200 | 54 | 鐘彭君 | 100 |
13 | 黃民善 | 130 | 34 | 彭小林 | 100 | 55 | 歐敏 | 100 |
14 | 吳海燕 | 200 | 35 | 李 斌 | 100 | 56 | 蔣姍霞 | 100 |
15 | 鄧玉輝 | 200 | 36 | 廖淑珍 | 100 | 57 | 封理靜 | 100 |
16 | 楊卓 | 100 | 37 | 黃建紅 | 100 | 58 | 全恒香 | 100 |
17 | 谷 晶 | 100 | 38 | 彭金艷 | 100 | 59 | 呂雪梅 | 100 |
18 | 錢偉剛 | 110 | 39 | 譚樂強 | 100 | 60 | 黃如姣 | 100 |
19 | 楊帆 | 100 | 40 | 黃傳旺 | 200 | 61 | 陳娜 | 100 |
20 | 黃觀祥 | 200 | 41 | 何長飛 | 150 | |||
21 | 成怡 | 100 | 42 | 李龍 | 100 | |||
捐款金額合計:7390元。 |
掃一掃在手機打開當前頁